Описание
Светильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз 1Ех «Бриз» предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 1 и 2 помещений и наружных установок.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
| Световой поток светильника | 1 260–12 600 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex mb IIC T6…T3 Gb X, Ex tb IIIC T80°C…T195°C Db X |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриз 10 1Ex | 10 | 1600 | 1260 | 24 | 2,0 | 300×112×76 |
| 2 | Бриз 20 1Ex | 20 | 3200 | 2520 | 48 | 2,7 | 300×112×76 |
| 3 | Бриз 30 1Ex | 30 | 4800 | 3780 | 72 | 3,5 | 450×112×76 |
| 4 | Бриз 40 1Ex | 40 | 6400 | 5040 | 96 | 4,4 | 600×112×76 |
| 5 | Бриз 50 1Ex | 50 | 8000 | 6300 | 120 | 5,2 | 750×112×76 |
| 6 | Бриз 60 1Ex | 60 | 9600 | 7560 | 144 | 6,0 | 900×112×76 |
| 7 | Бриз 70 1Ex | 70 | 11 200 | 8820 | 144 | 6,8 | 1000×112×76 |
| 8 | Бриз 80 1Ex | 80 | 12 800 | 10 080 | 192 | 7,6 | 1200×112×76 |
| 9 | Бриз 90 1Ex | 90 | 14 400 | 11 340 | 216 | 8,4 | 1350×112×76 |
| 10 | Бриз 100 1Ex | 100 | 16 000 | 12 600 | 240 | 9,2 | 1500×112×76 |




