Описание
Светильники светодиодные судовые серии ССдС предназначены для работы в системах освещения палуб, помещений и пространств морских и речных судов, плавучих сооружений, ПБУ и МСП. Допускаются к установке на судна со знаком «WINTERIZATION (-40)» в символе класса судна.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–200 Вт |
| Световой поток светильника | 1 523–30 450 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | ОМ 1 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / 0-10V |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Практик 10 | 10 | 1600 | 1523 | 12 | 2,6 | 198х200х70 |
| 2 | Практик 20 | 20 | 3200 | 3045 | 24 | 3,4 | 270х200х70 |
| 3 | Практик 30 | 30 | 4800 | 4568 | 36 | 3,9 | 342х200х70 |
| 4 | Практик 40 | 40 | 6400 | 6090 | 48 | 4,3 | 414х200х70 |
| 5 | Практик 50 | 50 | 8000 | 7613 | 60 | 4,8 | 486х200х70 |
| 6 | Практик 60 | 60 | 9600 | 9135 | 72 | 5,5 | 558х200х70 |
| 7 | Практик 70 | 70 | 11 200 | 10 658 | 84 | 5,9 | 630х200х70 |
| 8 | Практик 80 | 80 | 12 800 | 12 180 | 96 | 6,4 | 702х200х70 |
| 9 | Практик 90 | 90 | 14 400 | 13 703 | 108 | 6,8 | 774х200х70 |
| 10 | Практик 100 | 100 | 16 000 | 15 225 | 120 | 7,3 | 846х200х70 |
| 11 | Практик 110 | 110 | 17 600 | 16 748 | 132 | 8 | 918х200х70 |
| 12 | Практик 120 | 120 | 19 200 | 18 270 | 144 | 8,5 | 990х200х70 |
| 13 | Практик 130 | 130 | 20 800 | 19 793 | 156 | 8,9 | 1062х200х70 |
| 14 | Практик 140 | 140 | 22 400 | 21 315 | 168 | 9,4 | 1134х200х70 |
| 15 | Практик 150 | 150 | 24 000 | 22 838 | 180 | 9,9 | 1206х200х70 |
| 16 | Практик 160 | 160 | 25 600 | 24 360 | 192 | 10,4 | 1278х200х70 |
| 17 | Практик 170 | 170 | 27 200 | 25 883 | 204 | 10,8 | 1350х200х70 |
| 18 | Практик 180 | 180 | 28 800 | 27 405 | 216 | 11,3 | 1422х200х70 |
| 19 | Практик 190 | 190 | 30 400 | 28 928 | 228 | 11,8 | 1494х200х70 |
| 20 | Практик 200 | 200 | 32 000 | 30 450 | 240 | 12,2 | 1566х200х70 |




