Описание
Светильники светодиодные судовые серии ССдС предназначены для работы в системах освещения палуб, помещений и пространств морских и речных судов, плавучих сооружений, ПБУ и МСП. Допускаются к установке на судна со знаком «WINTERIZATION (-40)» в символе класса судна.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–200 Вт |
| Световой поток светильника | 1 523–30 450 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | ОМ 1 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / 0-10V |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флагман 10 | 10 | 1600 | 1523 | 12 | 2,2 | 200×190×83 |
| 2 | Флагман 20 | 20 | 3200 | 3045 | 24 | 2,3 | 200×190×83 |
| 3 | Флагман 30 | 30 | 4800 | 4568 | 48 | 2,6 | 250×190×83 |
| 4 | Флагман 40 | 40 | 6400 | 6090 | 48 | 2,6 | 250×190×83 |
| 5 | Флагман 50 | 50 | 8000 | 7613 | 72 | 3,0 | 300×190×83 |
| 6 | Флагман 60 | 60 | 9600 | 9135 | 72 | 3,0 | 300×190×83 |
| 7 | Флагман 70 | 70 | 11 200 | 10 658 | 96 | 3,6 | 375×190×83 |
| 8 | Флагман 80 | 80 | 12 800 | 12 180 | 96 | 3,6 | 375×190×83 |
| 9 | Флагман 90 | 90 | 14 400 | 13 703 | 120 | 4,4 | 500×190×83 |
| 10 | Флагман 100 | 100 | 16 000 | 15 225 | 120 | 4,4 | 500×190×83 |
| 11 | Флагман 120 | 120 | 19 200 | 18 270 | 144 | 5,1 | 600×190×83 |
| 12 | Флагман 140 | 140 | 22 400 | 21 315 | 168 | 5,9 | 666×190×83 |
| 13 | Флагман 150 | 150 | 24 000 | 22 838 | 192 | 6,4 | 750×190×83 |
| 14 | Флагман 160 | 160 | 25 600 | 24 360 | 192 | 6,4 | 750×190×83 |
| 15 | Флагман 180 | 180 | 28 800 | 27 405 | 216 | 7,4 | 900×190×83 |
| 16 | Флагман 200 | 200 | 32 000 | 30 450 | 240 | 8,1 | 1000×190×83 |




