Описание
Светильники светодиодные судовые серии ССдС предназначены для работы в системах освещения палуб, помещений и пространств морских и речных судов, плавучих сооружений, ПБУ и МСП. Допускаются к установке на судна со знаком «WINTERIZATION (-40)» в символе класса судна.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–200 Вт |
| Световой поток светильника | 1 523–30 450 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | ОМ 1 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / 0-10V |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриз 10 | 10 | 1600 | 1523 | 12 | 1,3 | 150×112×76 |
| 2 | Бриз 20 | 20 | 3200 | 3045 | 24 | 1,6 | 200×112×76 |
| 3 | Бриз 30 | 30 | 4800 | 4568 | 36 | 1,8 | 250×112×76 |
| 4 | Бриз 40 | 40 | 6400 | 6090 | 48 | 2,0 | 300×112×76 |
| 5 | Бриз 50 | 50 | 8000 | 7613 | 60 | 2,3 | 375×112×76 |
| 6 | Бриз 60 | 60 | 9600 | 9135 | 72 | 2,7 | 450×112×76 |
| 7 | Бриз 70 | 70 | 11 200 | 10 658 | 84 | 3,2 | 520×112×76 |
| 8 | Бриз 80 | 80 | 12 800 | 12 180 | 96 | 3,2 | 600×112×76 |
| 9 | Бриз 90 | 90 | 14 400 | 13 703 | 108 | 3,6 | 666×112×76 |
| 10 | Бриз 100 | 100 | 16 000 | 15 225 | 120 | 4,0 | 750×112×76 |
| 11 | Бриз 200 | 200 | 32 000 | 30 450 | 240 | 8,0 | 750×240×76 |




