Описание
Входное напряжение (В), драйвер 175- 265v50 000ч, 2шт матрицы
Размер корпуса (мм) 265*220*65
Коэффициент мощности PF>0.5
Эффективность освещения Лм/Вт 90
Цветовая температура 6000-6500K
Кол-во светодиодов
Коэффициент передачи света>80
Светодиод типа COB
Материал корпуса алюминий
Гарантия 1 год
Диапазон рабочей температуры «-50°» «+75С»
Степень защиты IP65
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Цвет. температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Вт | 100 | 265×220×65 | 6000-6500K | IP65 |
| 2 | 200 Вт | 200 | 320×320×65 | 6000-6500K | IP65 |
| 3 | 300 Вт | 300 | 405×320×65 | 6000-6500K | IP65 |
| 4 | 400 Вт | 400 | 510×320×65 | 6000-6500K | IP65 |
| 5 | 500 Вт | 500 | 620×340×85 | 6000-6500K | IP65 |
| 6 | 600 Вт | 600 | 720×340×90 | 6000-6500K | IP65 |




