Описание
Входное напряжение (В), драйвер 165-265v50-60Hz, 50%
Размер корпуса (мм) 240*160*30
Коэффициент мощности PF>0.5
Эффективность освещения Лм/Вт 100
Цветовая температура 6500K
Кол-во светодиодов 2
Коэффициент передачи света >80
Светодиод типа COB
Материал корпуса алюминий
Гарантия 1 год
Диапазон рабочей температуры «-50°» «+60°С»
Степень защиты IP66
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Цвет. температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Вт | 100 | 240×160×30 | 6500K | IP66 |
| 2 | 200 Вт | 200 | 285×195×30 | 6500K | IP66 |
| 3 | 300 Вт | 300 | 335×220×43 | 6500K | IP66 |
| 4 | 400 Вт | 400 | 410×255×43 | 6500K | IP66 |
| 5 | 500 Вт | 500 | 440×275×43 | 6500K | IP66 |
| 6 | 600 Вт | 600 | 540×300×43 | 6500K | IP66 |
| 7 | 800 Вт | 800 | 540×300×43 | 6500K | IP66 |




