Описание
Входное напряжение (В), драйвер 85-265v, 4KV,0,75%
Размер корпуса (мм) 330*280*70
Коэффициент мощности PF>0.5
Эффективность освещения Лм/Вт 100
Цветовая температура 6500K
Кол-во светодиодов 4
Коэффициент передачи света>80
Светодиод типа COB
Материал корпуса алюминий
Гарантия 1 год
Диапазон рабочей температуры «-50°» «+75С»
Степень защиты IP66
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Цвет. температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Вт | 200 | 330×280×70 | 6500K | IP66 |
| 2 | 300 Вт | 300 | 420×312×70 | 6500K | IP66 |
| 3 | 400 Вт | 400 | 470×370×80 | 6500K | IP66 |
| 4 | 500 Вт | 500 | 570×370×80 | 6500K | IP66 |
| 5 | 600 Вт | 600 | 670×370×80 | 6500K | IP66 |
| 6 | 800 Вт | 800 | 770×370×80 | 6500K | IP66 |
| 7 | 1000 Вт | 1000 | 970×370×80 | 6500K | IP66 |




