Описание
Светильник светодиодный ССУ магистраль 150
| Производитель | КазТехникс |
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип освещения | Светильник |
| Применение освещения | Для освещения парковок, Для освещения улиц, парков, Для освещения ландшафтов |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Способ освещения | Локальное освещение |
| Цвет свечения | Белый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность | 150 Вт |
| Световой поток | 22500 лм |
| Тип питания | Сеть |
| Степень защиты IP | 67 |
| Срок службы | 15 лет |
| Способ монтажа | Консоль |
| Степень защиты | 67 IP |
| Напряжение | 220 В |
| Линзы с углом освещения | для высокой установки, 65 градусов, для высокой установки, 30 градусов, для дорог с близко стоящими опорами, для автомагистралей, для высокой установки, 90 градусов |
| Длина | 620 см |
| Высота | 60 см |
| Ширина | 110 см |
| Взрывозащищенный корпус | Нет |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Световой поток светильника без учета потерь 22500Лм | |
| Потребляемая мощность | не более 150 Вт |
| Напряжение питающей сети | 176B — 264B AC / 250B — 370В DC (по заказу 90-305 В) |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Коэффициент мощности cosФ | не менее 0,98 |
| Температура цветовая | 3000-6500 К |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Температура окружающей среды, от | -40° до +60° (предельный режим эксплуатации от -60° до +65°) |
| Масса в упаковке | кг 6 |
| Габаритные размеры без крепления | 620*110*60 мм |
| Крепление | подвесное, скоба -настенное, консольное |
| Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 ч |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года Светильники могут дополнительно комплектоваться: |




