Описание
Светильник светодиодный ССУ магистраль 120
| Производитель | КазТехникс |
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип освещения | Светильник |
| Состояние | Новое |
| Применение освещения | Для освещения улиц, парков, Для наружного освещения зданий, Для ЖКХ, Для освещения парковок, Для освещения рекламных конструкций, Для освещения ландшафтов |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Способ освещения | Локальное освещение |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая гамма | Белый |
| Способ монтажа | На опору |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 120 Вт |
| Световой поток | 18000 лм |
| Тип питания | Сеть |
| Количество в упаковке | 2 шт |
| Степень защиты IP | 67 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Длина | 520 см |
| Высота | 60 см |
| Ширина | 110 см |
| Взрывозащищенный корпус | Нет |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Угол излучения света | 160 град. |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Срок службы | 100000 |
| Световой поток светильника без учета потерь 18000Лм | |
| Потребляемая мощность | не более 120 Вт |
| Напряжение питающей сети | 176B — 264B AC / 250B — 370В DC (по заказу 90-305 В) |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Коэффициент мощности cosФ | не менее 0,98 |
| Температура цветовая | 3000-6500 К |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Температура окружающей среды, от | -40° до +60° (предельный режим эксплуатации от -60° до +65°) |
| Степень защиты | IP 67 |
| Масса в упаковке | кг 6 |
| Габаритные размеры без крепления | 520*110*60 мм |
| Крепление | подвесное, скоба -настенное, консольное |
| Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 ч |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года Светильники могут дополнительно комплектоваться: |




