Описание
Светильники светодиодные судовые серии ССдС предназначены для работы в системах освещения палуб, помещений и пространств морских и речных судов, плавучих сооружений, ПБУ и МСП. Допускаются к установке на судна со знаком «WINTERIZATION (-40)» в символе класса судна.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 50–400 Вт |
| Световой поток светильника | 7 087–56 700 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | ОМ 1 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / 0-10V |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранит 50 | 50 | 8000 | 7087 | 144 | 3,2 | 353х258х58 |
| 2 | Гранит 75 | 75 | 12 000 | 10 631 | 144 | 3,5 | 353х258х58 |
| 3 | Гранит 100 | 100 | 16 000 | 14 175 | 144 | 3,6 | 353х258х58 |
| 4 | Гранит 120 | 120 | 19 200 | 17 010 | 256 | 6,6 | 419х315х66 |
| 5 | Гранит 150 | 150 | 24 000 | 21 263 | 256 | 6,8 | 419х315х66 |
| 6 | Гранит 180 | 180 | 28 800 | 25 515 | 256 | 7 | 419х315х66 |
| 7 | Гранит 200 | 200 | 32 000 | 28 350 | 480 | 10,9 | 550х438х86 |
| 8 | Гранит 300 | 300 | 48 000 | 42 525 | 480 | 11,2 | 550х438х86 |
| 9 | Гранит 400 | 400 | 64 000 | 56 700 | 784 | 19 | 715х531х100 |




