Описание
Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Сота» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.
В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.
Возможно изготовление светильника по индивидуальным размерам.
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70, цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
| Световой поток светильника | 1 365–13 650 лм |
| Напряжение питания сети | 198-264/120-305 VAC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70-90 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -40°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / IP 67 |
| Класс пожароопасной зоны | П-I / П-II / П-IIа / П-III |
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сота 10 | 10 | 1600 | 1365 | 12 | 3,9 | 312х270х70 |
| 2 | Сота 20 | 20 | 3200 | 2730 | 24 | 3,9 | 312х270х70 |
| 3 | Сота 30 | 30 | 4800 | 4095 | 36 | 4,0 | 312х270х70 |
| 4 | Сота 40 | 40 | 6400 | 5460 | 48 | 4,0 | 312х270х70 |
| 5 | Сота 50 | 50 | 8000 | 6825 | 60 | 6,0 | 439х380х70 |
| 6 | Сота 60 | 60 | 9600 | 8190 | 72 | 6,0 | 439х380х70 |
| 7 | Сота 70 | 70 | 11 200 | 9555 | 84 | 7,4 | 532х460х70 |
| 8 | Сота 80 | 80 | 12 800 | 10 920 | 96 | 7,4 | 532х460х70 |
| 9 | Сота 90 | 90 | 14 400 | 12 285 | 108 | 7,4 | 532х460х70 |
| 10 | Сота 100 | 100 | 16 000 | 13 650 | 120 | 7,4 | 532х460х70 |




